Followers

Thursday, 3 January 2013

Kenaikan UMK terlaksana, PHK dimana-mana

Bulan Januari merupakan bulan yang dinanti nantikan para buruh, dalam hal ini khususnya buruh pabrik. Bagaimana tidak, di bulan awal dari siklus tahunan ini terjadi perbaikan dalam hal upah mereka. Upah minimum kabupaten atau yang lebih dikenal dengan istilah UMK terjadi kenaikan. Kenaikan ini berbeda beda disetiap wilayah kabupaten.
Berikut ini UMK se-Jawa Barat 2013 diurutkan berdasarkan besaran nilai UMK:

1.    UMK 2013 Kota Bekasi Rp 2.100.000
2.    UMK 2013 Kota Depok Rp 2.042.000
3.    UMK 2013 Kabupaten Bekasi Rp 2.002.000
4.    UMK 2013 Kabupaten Bogor Rp 2.002.000
5.    UMK 2013 Kota Bogor Rp 2.002.000
6.    UMK 2013 Kabupaten Karawang Rp 2.000.000
7.    UMK 2013 Kabupaten Purwakarta Rp 1.693.167
8.    UMK 2013 Kota Bandung Rp 1.538.703
9.    UMK 2013 Kabupaten Bandung Barat Rp 1.396.399
10.    UMK 2013 Kabupaten Bandung Rp 1.338.333
11.    UMK 2013 Kota Cimahi Rp 1.338.333
12.    UMK 2013 Kabupaten Sumedang Rp 1.381.700
13.    UMK 2013 Kabupaten Subang Rp 1.220.000
14.    UMK 2013 Kabupaten Sukabumi Rp 1.201.000
15.    UMK 2013 Kabupaten Indramayu Rp 1.125.000
16.    UMK 2013 Kota Cirebon Rp 1.082.500
17.    UMK 2013 Kabupaten Cirebon Rp 1.081.300
18.    UMK 2013 Kota Sukabumi Rp 1.050.000
19.    UMK 2013 Kota Tasikmalaya Rp 1.045.000
20.    UMK 2013 Kabupaten Tasikmalaya Rp 1.035.000
21.    UMK 2013 Kabupaten Cianjur Rp 970.000
22.    UMK 2013 Kabupaten Garut Rp 965.000
23.    UMK 2013 Kota Banjar Rp 950.000
24.    UMK 2013 Kabupaten Kuningan Rp 875.000
25.    UMK 2013 Kabupaten Ciamis Rp 854.075
26.    UMK 2013 Kabupaten Majalengka Rp 850.000

sayangnya, untuk mengimbangi kenaikan upah buruh ini, pihak pengusaha melakukan seleksi yang lebih ketat. Banyak dari buruh yang mendapatkan PHK. Hal ini mulai terjadi sejak bulan Desember, dan mungkin akan berlangsung sampai bulan februari bahkan mungkin lebih. Hal ini terjadi terutama pada pabrik pabrik mecil-menengah yang sedang berkembang. (kim)

sumber: http://www.kotabogor.go.id
image by: http://www.republika.co.id
Terima kasih telah berkunjung dan membaca artikel ini. semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi anda.

2 comments:

Muhammad Fauzi said...

kalau UMK kabupaten Kebumen berapa ya?

kim dump said...

Wah, kalo soalumk kab kebumen. Smpai sekarang saya jg belum tahu tuh gan..╮(╯_╰)╭

Post a Comment

Silahkan berkomentar